产品中心 PRODUCTS
- 工业洗衣机washing maching
- 工业脱水机Dehydrator
- 洗脱两用机Full-automatic washer-extractor
- 工业烫平机 Ironing machine
- 工业烘干机 Dryer machine
- 倾斜式洗脱机Inclined type washing and dewatering machine
- 床单折叠机 Folder machine
- 五金脱油机Oil removing machine
- 送布机
- 服装熨烫后整理设备 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一体机
- 双缸水洗机Double drum washing machine
- 卫生隔离式洗衣机
- 毛绒收集机
- 堆码机
- 快速烘干机
- 四氯乙烯干洗机
联系我们 contact us
- 手机:
- 13852607672
- 邮箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江苏省泰州市海陵区苏陈工业园区
- 官网:
- http://www.air-star.cn
四氯乙烯干洗机
添加时间:2023/04/22
全封闭干洗机参数 | |||||
型号 | P408 | P510 | P512 | P514 | P516 |
额定容量(KG) | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
滚筒尺寸(MM) | 670X420 | 700X450 | 820X420 | 820X500 | 900X480 |
电机功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
风机功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
液泵功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
过滤器功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
电加热功率(Kw) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸汽压力(MPA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷却水接口(NCH) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
溶剂制冷 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整机重量(kg) | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸(mm) | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1850 |
1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | |
2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2250 |
上一条:没有了
下一条:没有了