- 工业洗衣机washing maching
- 工业脱水机Dehydrator
- 洗脱两用机Full-automatic washer-extractor
- 工业烫平机 Ironing machine
- 工业烘干机 Dryer machine
- 倾斜式洗脱机Inclined type washing and dewatering machine
- 床单折叠机 Folder machine
- 五金脱油机Oil removing machine
- 送布机
- 服装熨烫后整理设备 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一体机
- 双缸水洗机Double drum washing machine
- 卫生隔离式洗衣机
- 毛绒收集机
- 堆码机
- 快速烘干机
- 四氯乙烯干洗机
- 手机:
- 13852607672
- 邮箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江苏省泰州市海陵区苏陈工业园区
- 官网:
- http://www.air-star.cn
下洗上烘一体机
规格型号Model & norm | SXTH-120G | SXTH-150G |
洗涤容量(kg)Washing capacity | 12 | 15 |
烘干容量(kg)Drying capacity | 12 | 15 |
噪音dB(A) Noise | 70 | 70 |
工作电压(V)Washing voltage | 220/380/415 | 220/380/415 |
洗涤转速(rpm)Washing speed | 45 | 45 |
烘干转速(rpm)Drying speed | 36 | 36 |
均布转速(rpm)Distribution speed | 60 | 60 |
高脱转速(rpm)High Extract speed | 600 | 600 |
洗涤电机功率(kw)Motor power | 1.5 | 1.5 |
烘干电机功率(kw) Drying Motor power | 0.2 | 0.2 |
烘干风机功率(kw)Power of Air Blower | 0.55 | 0.55 |
洗涤加热器功率(Kw)Power of Heater | 7 | 7 |
烘干加热形式 | 液化气、天然气、 | 液化气、天然气、 |
烘干电加热器功率(Kw)Drying Power of Heater | 220V9/380V14/415V14 | 220V9/380V14/415V14 |
耗水量(L/h)Water Consumption | 200 | 240 |
洗涤耗汽量(Kg/h)Stesm Consumption | ≦18 | ≦18 |
烘干耗汽量(Kg/h)Drying Stesm Consumption | 20-30 | 20-30 |
装机容量(kw)Installed Capacity | 220V10.14/380V23 | 220V10.14/380V23 |
蒸汽压力(MPa)Steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
冷水进口尺寸(mm)Cold Water Inlet | φ20 | φ20 |
蒸汽进口尺寸(mm)Steam Inlet | φ15 | φ15 |
排水口尺寸(mm)Water Drain | φ50 | φ50 |
整机重量(kg)Net weight | 400 | 437 |
外形尺寸(mm)Overall Dimension | 882×917×2075 | 882×1054×2075 |
上一条:没有了
下一条:15-25kg洗脱烘一体机